PCM-4403系列規(guī)格介紹 |
核心功能 | 處理器 | Intel?Celeron?J1900,2MB Cache, 4Cores, 4 Threads,2.00-2.42GHz ,TDP 10 W,22nm |
內(nèi)存 | 4GB DDR3L 1333MHz內(nèi)存 |
操作系統(tǒng) | Windows7/8.1/10/Linux |
顯示功能 | 芯片組 | CPU集成顯卡HD Graphics ,313MHz-750MHz-N2807 CPU集成顯卡HDGraphics,688MHz-854MHz-J1900 |
顯示內(nèi)存 | 共享顯存最大512MB |
顯示模式 | 1'VGA,最大分辨率1920*1080@60Hz |
1*LVDS,最高支持1920*1080@24位雙通道 |
1*HDML最高支持1920*1080 |
電源需求 | 外部輸入 | 1*主板DC 12V 輸入接口 |
電源開(kāi)關(guān) | 1*電源開(kāi)關(guān)&復(fù)位開(kāi)關(guān)接口 |
復(fù)位 |
機(jī)器 交互 功能 | 存儲(chǔ)I | 1*MSATA接口 |
存儲(chǔ)Il | 1*4pinSATA電源+1*7pinSATA數(shù)據(jù)信號(hào)接口 |
無(wú)線通訊 | 1*MINIPCIE接口支持WIFI模塊或者3G/4G模塊;1*SIM大卡卡座 |
串口1 | 1*RS-232 9線串口 |
串口Ⅱ | 4*RS-232 3線串口 |
串口Ⅲ | 1*RS-485 |
GPIO | 2*6Pin GPIO接口(共10個(gè)GPIO口) |
風(fēng)扇 | 1*FAN接口 |
USB1 | 1*USB3.0標(biāo)準(zhǔn)接口座子 |
USBⅡ | 1*USB2.0標(biāo)準(zhǔn)接口座子 |
USBⅢ | 4*USB2.0接口排針 |
LAN | 2*千兆網(wǎng)絡(luò)RJ45接口 |
SMBUS | 1*SMBUS接口 |
人機(jī)交互 功能 | KB/MS | 1*鍵盤(pán)PS/2+1*鼠標(biāo)PS/2接口 |
音頻 | 1*麥克風(fēng)接口 |
1*耳機(jī)接口 |
電氣特征 | 工作溫度 | -20°℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~80℃ |
工作濕度 | 5%~90%無(wú)冷凝 |
單板功耗 | 最低功耗約為5W,最高功耗約為10W,典型功耗約為8W(不含外設(shè)負(fù)載)-N2807 最低功耗約為9W,最高功耗約為14W,典型功耗約為12W(不含外設(shè)負(fù)載)-J1900 |
結(jié)構(gòu) | PCB工藝 | 沉金 |
尺寸 | L*W*H=146mm *102mm*27mm(帶散熱器) |
重量 | 0.15kg |