當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心 工業(yè)平板電腦
聯(lián)系熱線
0755-88870880 在線咨詢PPC-C107
1. 18.5寸分辨率為1920*1080的液晶顯示屏,電容式觸摸屏
2. CPU采用Intel?Celeron J1900 ,2MB Cache,4Cores, 4 Threads,2.0GHz ,TDP 10 W
3. 1*DDR3L 1333MHz板載內(nèi)存, 4GB
4. 特色一鍵備份(Backup)與一鍵還原(Recovery)按鍵,操作簡(jiǎn)單
5. 1*2.5寸SATA3.0和1*mSATA雙存儲(chǔ)
6. 2*Intel I211-AT 10/100/1000M網(wǎng)口,支持網(wǎng)絡(luò)喚醒,數(shù)據(jù)通信更加穩(wěn)定
7. 豐富的USB接口,4*USB2.0(其中1個(gè)內(nèi)置),1*USB3.0
8. 豐富的COM接口,4*RS-232/CAN(復(fù)用),1*RS-485,1*232/485/422可切換串口
9. 內(nèi)置1*MINIPCIE,可支持4G/Wifi/CAN(三選一)模塊
10. 4*GPIO單路輸出可提供高達(dá)600mA的電流,總輸出電流2A(需要外接供電)
11. DC IN 12V直流供電
PPC-C107規(guī)格介紹 | ||
核心功能 | 處理器 | Intel?CeleronJ1900,2MBCache,4Cores,4Threads,2.0GHz,TDP10W,22nm |
內(nèi)存 | 板載DDR3L 1333MHz內(nèi)存,默認(rèn)內(nèi)存容量4GB | |
操作系統(tǒng) | Windows7、Windows10、Linux | |
液晶屏 | 顯示屏 | 18.5”TFT LCD |
分辨率 | 1024*768 | |
可視角度 | 184.32(V) × 245.76(H) mm | |
亮度(Cd/m2) | 350cd/㎡ | |
觸摸屏 | 觸控類型 | 工業(yè)級(jí)電容屏 |
控制器 | USB | |
工作電壓 | 5V | |
透光率 | >85% | |
I/O 接口 | 電源 | 1*DC IN 12V鳳凰端子,電源需求為12V/5A |
一鍵還原 | 1*一鍵還原按鍵,黑色圓形按鈕 | |
一鍵備份 | 1*一鍵備份按鍵,黑色圓形按鈕 | |
開關(guān)及電源指示 | 1*開關(guān)機(jī)&電源指示燈按鈕 | |
USB | 4*USB2.0接口(其中1個(gè)內(nèi)置,可接加密狗),1*USB3.0接口 | |
COM1 | 1*RS-232/485/422可選串口 | |
COM2~6 | 1*RS-485,4*RS-232/CAN復(fù)用 | |
LAN | 2*千兆網(wǎng)口,采用Intel I211芯片 | |
I/O接口 | 4路DO輸出(需外接電源),4路DI輸入 | |
存儲(chǔ)I | 1*mSATA,可支持32G/64G/128G/256GB mSATA | |
存儲(chǔ)II | 1*SATA3.0接口,支持2.5寸硬盤 | |
4G/WIFI網(wǎng)絡(luò) | 1*MINIPCIE,支持4G/WIFI/CAN(此為三選一功能) | |
SIM | 1*SIM大卡卡座 | |
看門狗 | WDT | 支持256級(jí)(0~255),可編程 |
環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |
工作濕度 | 5%~95%相對(duì)濕度,無冷凝 | |
散熱方式 | 無風(fēng)扇被動(dòng)散熱方式 | |
結(jié)構(gòu) | 整機(jī)尺寸 | (W*D*H):299*237.5*55mm |
安裝 | 嵌入式,壁掛式 | |
認(rèn)證說明 | 所獲證書 | CE/FCC、ROHS |
名稱 | 類型 | 下載 |
---|---|---|
用戶手冊(cè)PPC-C107 |
立即下載 |
電話 :0755-88870880 /18129802393
傳真:0755-86267586
郵箱:yulin@lanrry.com
QQ咨詢:763133955
咨詢熱線:400-777-2212
售后服務(wù)熱線 :18126388696 樊小姐
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石新社區(qū)宏發(fā)工業(yè)園2棟3樓
產(chǎn)品使用手冊(cè)下載