1. Intel Celeron N4505 CPU
2. DDR4-2133~3200MHz SODIMM內存設計,最高可支持16GB
3. 1* MSATA+1*M.2接口
4. 1*VGA,最大分辨率達1920*1200@ 60 Hz
5. 2*Intel I225-AT 10/100/1000M網口,其中一個支持PoE
6. 3*USB3.0,3*USB2.0
7. 4*RS-232,1*RS-485
8. 2*DI+4*DO, 4*CH+2*TRIG光源
9.已停產,升級為PCX-9712,具體信息請與客服聯系
PCX-9701規(guī)格介紹 | ||||||||
系統(tǒng) 硬件 | 處理器 | 型號 | 內核 | 主頻 | 最高睿頻 | 最大內存 | 緩存 | 功耗 |
Celeron N4505 | 2C2T | 2.0GHZ | 2.9GHZ | 16GB | 4MB | 10W | ||
內存 | 260-Pin DDR4-2133~3200MHz SO-DIMM單通道內存,最大支持16GB | |||||||
操作系統(tǒng) | Win10 64位 21H2以上版本與Ubuntu 20.04 | |||||||
顯卡 | 集顯 INTEL UHD Graphics | |||||||
BIOS | AMI BIOS | |||||||
看門狗 | 支持256級(0~255),可編程 | |||||||
電源 | 供電 | DC IN 24V,標準品出貨配24V/4A電源適配器 | ||||||
啟動方式 | 上電自開機/按鍵觸發(fā)開機(默認上電自開機,按鍵觸發(fā)開機方式可通過硬件/BIOS設置) | |||||||
電源開關 | 1*帶燈開關 | |||||||
面板 接口 | 顯示模式 | 1*VGA: 最大分辨率達1920*1200@ 60 Hz | ||||||
COM1 | 1*RS-232,使用1個標準DB-9座子 | |||||||
COM2 | 1*RS-232,使用1個標準DB-9座子 | |||||||
COM3 | 1*RS-485,為綠色鳳凰端子 | |||||||
COM4 | 1*RS-232,使用1個標準DB-9座子 | |||||||
COM5 | 1*RS-232,使用1個標準DB-9座子 | |||||||
RemoteSW | 1*遠程開關,為綠色鳳凰端子 | |||||||
DC OUT 12V | 1*12V輸出 | |||||||
CH | 4*光源控制接口,單路光源最大電流為1A | |||||||
TRIG | 2*光源觸發(fā),輸入電壓范圍為12V-24V | |||||||
DI | 2*DI,NPN/PNP 模式,輸入 DC 10V-30V | |||||||
DO | 4*DO,輸出電壓 DC 10-30V,每路額定電流為500mA(取決供電端電壓) | |||||||
LAN | 1*千兆網口,采用Intel I225芯片,支持網絡喚醒, 速度:10/100/1000Mbps | |||||||
PoE | 1*千兆網口,采用Intel I225芯片,支持網絡喚醒, 速度:10/100/1000Mbps/(2.5Gbps選配) | |||||||
USB | 3*USB3.0,3*USB2.0 | |||||||
內置 接口 | M .2 | 1*M.2硬盤接口(M.2 2280 SATA) | ||||||
SW3 | 1*時鐘復位 | |||||||
mSATA | 1*miniPCIe插槽,支持mSATA(容量64/128/256/480/512GB可選) | |||||||
USB | 2*單層加高USB2.0,可接加密狗 | |||||||
可靠性 | 工作溫度 | -20℃~70℃(不含電子盤) | ||||||
存儲溫度 | -40℃~85℃(不含電子盤) | |||||||
相對濕度 | 5%~90%無冷凝(不含電子盤) | |||||||
工作時振動 | 系統(tǒng)安裝 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64隨機5 ~ 500 Hz | |||||||
工作時沖擊 | 系統(tǒng)安裝 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27 | |||||||
結 構 | 安裝方式 | 臥式安裝/導軌式安裝/壁掛式安裝 | ||||||
臥式尺寸 | 含支架:219*145*65mm(L*W*H) | |||||||
導軌式安裝 | 含支架:189*154.5*65mm(L*W*H) | |||||||
壁掛式安裝 | 含支架:229*147*65mm(L*W*H) | |||||||
整機重量 | 約1.8Kg(不含配件與包裝) | |||||||
認 證 | 相關證書 | ROHS,CE ,FCC |
名稱 | 類型 | 下載 |
---|---|---|
用戶手冊PCX-9701 |
立即下載 |