當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心 嵌入式工控機(jī)
聯(lián)系熱線(xiàn)
0755-88870880 在線(xiàn)咨詢(xún)1.Intel Kabylake/Skylake Core I3/I5/I7 FCLGA1151系列CPU
2.DDR4-2133~3200MHz SODIMM內(nèi)存設(shè)計(jì),最高可支持32GB
3.1*2.5寸SATA3.0+1* mSATA
4.HDMI+VGA雙顯模式
5.3*Intel I225 10/100/1000M網(wǎng)口
6.4*USB3.0,2*USB2.0
7.4*3線(xiàn)RS-232,1*RS-485
8.內(nèi)置1*MINI PCIe插槽,支持mSATA
9.16*DI 16*DO 2*光源觸發(fā)
9. 供貨周期長(zhǎng),現(xiàn)貨供應(yīng),具體交期請(qǐng)與客服聯(lián)系
PCM-9068-IO規(guī)格介紹 | ||||||||
系統(tǒng) 硬件 | 處理器 | 型號(hào) | 內(nèi)核 | 主頻 | 最高睿頻 | 最大內(nèi)存 | 緩存 | 功耗 |
I9-9900 | 8C16T | 3.1GHZ | 5.0GHZ | 128GB | 16MB | 65W | ||
I5-9600 | 6C6T | 3.1GHZ | 4.6GHZ | 128GB | 9MB | 65W | ||
I5-8500 | 6C6T | 3.0GHZ | 4.1GHZ | 128GB | 9MB | 65W | ||
I7-9700 | 8C8T | 3.0GHZ | 4.7GHZ | 128GB | 12MB | 65W | ||
I3-9100 | 4C4T | 3.6GHZ | 4.2GHZ | 64GB | 6MB | 65W | ||
I5-7500 | 4C4T | 3.4GHZ | 3.8GHZ | 64GB | 6MB | 65W | ||
I7-6700 | 4C8T | 3.4GHZ | 4.0GHZ | 64GB | 8MB | 65W | ||
I5-6500 | 4C4T | 3.2GHZ | 3.6GHZ | 64GB | 6MB | 65W | ||
I5-6400 | 4C4T | 2.7GHZ | 3.3GHZ | 64GB | 6MB | 65W | ||
I3-6100 | 2C4T | 3.7GHZ | 3.7GHZ | 64GB | 3MB | 51W | ||
內(nèi)存 | 260-Pin DDR4-2133-3200MHz SO-DIMM單通道內(nèi)存,最大內(nèi)存容量32GB | |||||||
操作系統(tǒng) | Win10 64位 21H2以上版本與Ubuntu 20.04 | |||||||
南橋 | Q150 | |||||||
顯卡 | 集顯 INTEL HD Graphics 630/650 | |||||||
BIOS | AMI BIOS | |||||||
看門(mén)狗 | 支持256級(jí)(0~255),可編程 | |||||||
電源 | 供電 | DC IN 24V,標(biāo)準(zhǔn)品出貨配24V/4A電源適配器; 8代9代CPU/帶IO/帶顯卡的配24V/6.25A電源適配器 | ||||||
啟動(dòng)方式 | 上電自啟/按鍵觸發(fā)開(kāi)機(jī)(默認(rèn)上電自啟,觸發(fā)開(kāi)機(jī)方式可通過(guò)BIOS或硬件設(shè)置) | |||||||
電源開(kāi)關(guān) | 1*整機(jī)開(kāi)關(guān),帶燈 | |||||||
面板 接口 | 顯示模式 | 1*VGA: 最大分辨率達(dá)4096 * 2304@ 60 Hz | ||||||
1*HDMI: 最大分辨率達(dá)4096 * 2304@ 60 Hz | ||||||||
COM1/2 | 默認(rèn)1*3線(xiàn)RS-232,使用1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)DB-9座子(可定制2*3線(xiàn)RS-232,需買(mǎi)我司配線(xiàn)才可使用) | |||||||
RS-232 | 2*RS-232,為綠色鳳凰端子 | |||||||
RS-485 | 1*RS-485,為綠色鳳凰端子 | |||||||
PL | 1*電源指示燈,為綠色鳳凰端子帶指示燈(5V) | |||||||
PWR | 1*遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān) | |||||||
LAN | 3*千兆網(wǎng)口,采用Intel I225芯片,支持網(wǎng)絡(luò)喚醒,速度:10/100/1000Mbps | |||||||
USB | 4*USB3.0, 2*USB2.0 | |||||||
內(nèi)置 接口 | SATA | 2*SATA接口,支持2.5寸硬盤(pán)(128GB/256GB/500GB/1TB...可選),另外要上3.5寸硬盤(pán)可定制。 | ||||||
mSATA | 1*miniPCIe插槽,支持mSATA(容量64/128/256/480/512GB...可選) | |||||||
SW2 | 時(shí)鐘復(fù)位,1個(gè)1*4PIN的2.54mm間距排針 | |||||||
USB | 1*單層加高USB2.0,可接加密狗 | |||||||
1個(gè)1*6pin的白色座子(USB2.0) | ||||||||
可靠性 | 工作溫度 | -20℃~60℃(不含電子盤(pán)) | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃(不含電子盤(pán)) | |||||||
相對(duì)濕度 | 5%~90%無(wú)冷凝(不含電子盤(pán)) | |||||||
工作時(shí)振動(dòng) | 系統(tǒng)安裝 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64隨機(jī)5 ~ 500 Hz | |||||||
工作時(shí)沖擊: | 系統(tǒng)安裝 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27 | |||||||
結(jié) 構(gòu) | 安裝方式 | 立式安裝/臥式安裝 | ||||||
立式尺寸 | 含支架:193.13*284.02*82.3mm(L*W*H) | |||||||
臥式尺寸 | 含支架:216.45*240.9*90.21mm(L*W*H) | |||||||
整機(jī)重量 | 約 3.5 Kg(不含配件與包裝) | |||||||
認(rèn) 證 | 相關(guān)證書(shū) | CE,F(xiàn)CC,ROHS | ||||||
ZJB-9068-IO規(guī)格介紹 | ||||||||
功 能 | GPIO
| 16*DI,NPN/PNP模式輸入DC10V-30V | ||||||
16*DO,電壓DC 10-30V,每路額定電流為500mA(取決供電端電壓) | ||||||||
TRIG | 2*光源觸發(fā) | |||||||
DC IN 24V | 光源外部供電接口 | |||||||
DC OUT 12V | 1*12V輸出,最大可支持1A電流 |
名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 下載 |
---|---|---|
用戶(hù)手冊(cè)PCX-9068-IO |
立即下載 |
電話(huà) :0755-88870880 /18129802393
傳真:0755-86267586
郵箱:yulin@lanrry.com
QQ咨詢(xún):763133955
咨詢(xún)熱線(xiàn):400-777-2212
售后服務(wù)熱線(xiàn) :18126388696 樊小姐
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石新社區(qū)宏發(fā)工業(yè)園2棟3樓
產(chǎn)品使用手冊(cè)下載