當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心 嵌入式工控機(jī)
聯(lián)系熱線
0755-88870880 在線咨詢1. Intel JasperLake N5095 CPU
2. DDR4內(nèi)存設(shè)計(jì),板載4GB
3. 1*M.2硬盤接口(M.2 2280 SATA)
4. 1*VGA+1*HDMI雙顯
5. 3*Intel 千兆網(wǎng)口,其中兩個(gè)支持PoE
6. 2*USB3.0,3*USB2.0(其中一個(gè)內(nèi)置)
7. 2*RS-232,1*RS-485
8. 4*DI,8*DO;4*CH,4*TRIG;1*WiFi
9.臥式、導(dǎo)軌式、壁掛式三種靈活安裝方式
10. 供貨周期長(zhǎng),現(xiàn)貨供應(yīng),具體交期請(qǐng)與客服聯(lián)系
PCX-9712-io規(guī)格介紹 | |||||||
系統(tǒng) 硬件 | 處理器 | 型號(hào) | 內(nèi)核 | 主頻 | 最高睿頻 | 緩存 | 功耗 |
JasperLake N5095 | 4C4T | 2.0GHZ | 2.9GHZ | 4MB | 15W | ||
內(nèi)存 | 板貼4顆DDR4內(nèi)存顆粒,內(nèi)存容量為4 GB | ||||||
操作系統(tǒng) | Win10 64位 21H2以上版本與Ubuntu 20.04 | ||||||
顯卡 | 集顯 INTEL UHD Graphics | ||||||
BIOS | AMI BIOS | ||||||
看門狗 | 支持256級(jí)(0~255),可編程 | ||||||
電源 | 供電 | DC IN 24V,標(biāo)準(zhǔn)品出貨配24V/4A電源適配器 | |||||
啟動(dòng)方式 | 上電自開機(jī)/按鍵觸發(fā)開機(jī)(切換詳細(xì)操作見(jiàn)第七章) | ||||||
電源開關(guān) | 1*帶燈開關(guān) | ||||||
面板 接口 | 顯示模式 | 1*VGA :最大分辨率1920*1200@ 60 Hz | |||||
1*HDMI : 最大分辨率4096*2160@ 60 Hz | |||||||
COM1 | 1*3線RS-232,使用1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)DB-9座子 | ||||||
COM2 | 1*RS-232,為綠色鳳凰端子 | ||||||
COM3 | 1*RS-485,為綠色鳳凰端子 | ||||||
R-SW | 1*遠(yuǎn)程開關(guān),為綠色鳳凰端子 | ||||||
PWR | 1*電源指示燈,為綠色鳳凰端子 | ||||||
LAN | 1*千兆網(wǎng)口,采用RTL8111H芯片,支持網(wǎng)絡(luò)喚醒,速度:10/100/1000Mbps | ||||||
PoE | 2*PoE,采用Intel I226V芯片,支持網(wǎng)絡(luò)喚醒,,速度:10/100/1000Mbps | ||||||
USB | 2*USB3.0,2*USB2.0 | ||||||
內(nèi)置 接口 | M .2 | 1*M.2 SSD接口(M.2 2280) | |||||
JUSB2 | 1個(gè)1*4pin的白色座子(USB2.0) | ||||||
USB | 1*單層加高USB2.0,可接加密狗 | ||||||
可靠性 | 工作溫度 | -20℃~60℃ | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ | ||||||
相對(duì)濕度 | 5%~90%無(wú)冷凝 | ||||||
工作時(shí)振動(dòng) | 系統(tǒng)安裝 SSD:3 Grms, IEC 60068-2-64隨機(jī)5 ~ 500 Hz | ||||||
工作時(shí)沖擊 | 系統(tǒng)安裝 SSD:30 G, IEC 60068-2-27 | ||||||
結(jié) 構(gòu) | 安裝方式 | 臥式安裝/壁掛安裝/導(dǎo)軌安裝(出廠默認(rèn)臥式安裝,如需壁掛式支架或?qū)к壥街Ъ?,需與業(yè)務(wù)溝通確認(rèn),由業(yè)務(wù)下單說(shuō)明) | |||||
臥式尺寸 | 含支架:219*145*65mm(L*W*H) | ||||||
壁掛式尺寸 | 含支架:229*147*65mm(L*W*H) | ||||||
導(dǎo)軌式尺寸 | 含支架:189*154.5*65mm(L*W*H) | ||||||
整機(jī)重量 | 約1.60 Kg(不含配件與包裝) | ||||||
認(rèn) 證 | 相關(guān)證書 | FCC ,CE ,ROHS | |||||
功耗 | 典型功耗 | 整機(jī)功耗約17W(不含外設(shè)) |
ZJB-9712規(guī)格介紹 | ||
功能 | DI1 - DI4 | 4*DI,NPN/PNP模式,輸入DC 10V-30V |
DO1 - DO8 | 8*DO,每路最大輸出電流為500mA,輸出電壓DC 10-30V(取決供電端電壓) | |
CH1-CH4 | 4*光源接口,單路光源額定電流為1A | |
TRIG | 4*光源觸發(fā)接口 | |
USB2.0 | 1個(gè)內(nèi)置USB2.0接口 | |
DC OUT 12V | 1*12V輸出 | |
DC IN 24V LIGHT | 1*光源外部供電,最大可支持4A電流 | |
WiFi | 支持2.4G通訊 |
名稱 | 類型 | 下載 |
---|---|---|
用戶手冊(cè)PCX-9712-IO |
立即下載 |
電話 :0755-88870880 /18129802393
傳真:0755-86267586
郵箱:yulin@lanrry.com
QQ咨詢:763133955
咨詢熱線:400-777-2212
售后服務(wù)熱線 :18126388696 樊小姐
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石新社區(qū)宏發(fā)工業(yè)園2棟3樓
產(chǎn)品使用手冊(cè)下載